
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-12 原產(chǎn)國(guó): bulgaria, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 180 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 180
總金額 145465.98
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | 文件號(hào) | 10013160/030419/0087633 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Фрахт Менеджмент" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 9705049749 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115054, город Москва, Озерковская набережная, дом 50 строение 1 | ||
| 供應(yīng)商 | ООО "ИП" ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 100123, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН, ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ район, улица КУШБЕГИ 6 | ||
| 制造商 | ООО "ИП" | ||
| 通知人 | ООО "ФРАХТ МЕНЕДЖМЕНТ" | ||
| 通知人地址 | 115054, город МОСКВА, ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., дом 50, СТР. 1, ЭТАЖ 3, помещение II, КОМ. 3 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | uzbekistan | 裝貨國(guó) | Uzbekistan |
| 商品編碼 | 6110209100 | ||
| 商品描述 | ТОЛСТОВКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, МУЖСКИЕ:ТОЛСТОВКА НА МОЛНИИ МУЖСКАЯ, (РОСТ ОТ 172 ДО 184 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ОТ 88 ДО 104 СМ, ОБХВАТ ШЕИ ОТ 39 ДО 43 СМ) 100 % ХЛОПОК АРТ. YDU90107 - 647 ШТ, ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ МУЖСКАЯ, (РОСТ ОТ 172 ДО 184 СМ , ОБХВАТ 譯 | ||
| 商品品牌 | YOUDO | ||
| 數(shù)量 | 2188 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1307.8 | 毛重 | 1450.8 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 19106.12 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.7322 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 14.6094 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
180交易次數(shù)
-
145465.98總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8414510000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170401 | 8414592000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170401 | 8414592000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170401 | 8414510000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170601 | 8414510000 | bulgaria | - | - | ||
| 20170601 | 8414510000 | bulgaria | - | - | ||
| 20170601 | 8414510000 | bulgaria | - | - | ||
| 20170601 | 8414510000 | bulgaria | - | - | ||
| 20170601 | 8414510000 | bulgaria | - | - | ||
| 20170601 | 8414510000 | bulgaria | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)